<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deporte Olímpico&#187; Natación sincronizada</title>
	<atom:link href="http://deporteolimpico.com/zona/natacion-sincronizada/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deporteolimpico.com</link>
	<description>Toda la información sobre los Juegos Olímpicos de Pekín 2008</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 08:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El combo de sincronizada consigue un oro histórico para España</title>
		<link>http://deporteolimpico.com/el-combo-de-sincronizada-consigue-un-oro-historico-para-espana/910</link>
		<comments>http://deporteolimpico.com/el-combo-de-sincronizada-consigue-un-oro-historico-para-espana/910#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 07:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natación sincronizada]]></category>
		<category><![CDATA[histórica]]></category>
		<category><![CDATA[medalla]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deporteolimpico.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Las sirenas plateadas de la selección española han avanzado un peldaño más en su brillante carrera y ya pueden decir que son &#8220;sirenas doradas&#8221; porque ayer el equipo de sincronizada de combo libre se alzó con la medalla de oro en combo libre, la primera en la historia de este deporte,  lo que las hace [...]<p>Entrada Original de <a href="http://www.deporteolimpico.com">Deporte Ol&iacute;mpico</a><br/><br/><a href="http://deporteolimpico.com/el-combo-de-sincronizada-consigue-un-oro-historico-para-espana/910">El combo de sincronizada consigue un oro histórico para España</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-911 alignright" title="sincronizada oro" src="http://deporteolimpico.com/wp-content/uploads/2009/07/sincronizada-oro.png" alt="sincronizada oro" width="267" height="180" />Las sirenas plateadas de la selección española han avanzado un peldaño más en su brillante carrera y ya pueden decir que son &#8220;<em>sirenas doradas</em>&#8221; porque ayer el equipo de sincronizada de combo libre se alzó con la<strong> medalla de oro</strong> <strong>en combo libre</strong>, la primera en la historia de este deporte,  lo que las hace las mejores del mundo con una puntuación de 98,333. <strong>Clara Basiana, Alba Cabello, Ona Carbonell, Raquel Corral, Margalida Crespi, Andrea Fuentes, Thais Henriquez, Paula Klamburg, Gisela Morón, Irina Rodríguez y Gemma Mengual</strong> ya son campeonas del mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin ánimo de restar importancia a las chicas de Anna Tarrés hay que decir que la ausencia de las rusas les ha beneficiado haciendo también que los jueces puntuasen mejor su coreografía con música de Led Zeppelin. Con &#8220;Starway to the Heaven&#8221; llegó la cuarta medalla.</p>
<p style="text-align: justify;">El segundo lugar lo ocupó China con 97,667 y terceras fueron las canadienses con 96,167.</p>
<p style="text-align: justify;">El día anterior Gemma Mengual y Andrea Fuentes consiguieron la tercera plata en dúo con una baja puntuación del jurado que provocó la indignación en el equipo español.  La natación sincronizada española aún opta a tres medallas más en estos Mundiales de Natación de Roma.</p>
<p>Entrada Original de <a href="http://www.deporteolimpico.com">Deporte Ol&iacute;mpico</a><br/><br/><a href="http://deporteolimpico.com/el-combo-de-sincronizada-consigue-un-oro-historico-para-espana/910">El combo de sincronizada consigue un oro histórico para España</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deporteolimpico.com/el-combo-de-sincronizada-consigue-un-oro-historico-para-espana/910/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengual consigue la segunda plata para España en individual</title>
		<link>http://deporteolimpico.com/mengual-consigue-la-segunda-plata-para-espana-en-individual/906</link>
		<comments>http://deporteolimpico.com/mengual-consigue-la-segunda-plata-para-espana-en-individual/906#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natación sincronizada]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[individual]]></category>
		<category><![CDATA[mengual]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[rusas]]></category>
		<category><![CDATA[rutina]]></category>
		<category><![CDATA[segundo]]></category>
		<category><![CDATA[sincornizada]]></category>
		<category><![CDATA[técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deporteolimpico.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[La historia se vuelve a repetir. Una vez más España queda segunda en la clasificación por detrás de Rusia, y esta vez la damnificada ha sido Gemma Mengual. Y decimos damnificada y no beneficiada porque después de tantos años de trabajo y reconocimiento un segundo puesto ya no sabe a gloria, ahora las españolas quieren [...]<p>Entrada Original de <a href="http://www.deporteolimpico.com">Deporte Ol&iacute;mpico</a><br/><br/><a href="http://deporteolimpico.com/mengual-consigue-la-segunda-plata-para-espana-en-individual/906">Mengual consigue la segunda plata para España en individual</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-907 alignright" title="gemma mengual" src="http://deporteolimpico.com/wp-content/uploads/2009/07/gemma-mengual.jpg" alt="gemma mengual" width="236" height="202" />La historia se vuelve a repetir. Una vez más España queda segunda en la clasificación por detrás de Rusia, y esta vez la damnificada ha sido <strong>Gemma Mengual</strong>. Y decimos damnificada y no beneficiada porque después de tantos años de trabajo y reconocimiento un segundo puesto ya no sabe a gloria, ahora las españolas quieren más, quieren el oro, pero las rusas lo ponen muy muy difícil. &#8220;Mi puntuación ha mejorado (con respecto a la previa) pero tocar la medalla de oro habría sido extremadamente difícil. Es muy complicado cambiar los prejuicios de los jueces, que suelen favorecer la trayectoria. En esto, las nadadoras rusas tienen una ventaja psicológico por el respeto que infunde&#8221;, dijo Gemma.</p>
<p style="text-align: justify;">Mengual llegó a la final de solo técnico de sincronizada con música negra y su actuación fue perfecta aunque le faltó un punto de perfección técnica que los jueces si vieron en la rusa Natalia Ishchenko, campeona en los Mundiales de 2007 y campeona también ayer. Su puntuación fue de 98.667 puntos, frente a los 97.833 de la nadadora española. En tercer lugar quedó la canadiense Marie Boudreau.</p>
<p style="text-align: justify;">En la mañana de hoy participará junto a <strong>Andrea Fuentes </strong>en la final por parejas de rutina técnica, tras quedar segundas en la fase previa con una puntuación de 97.500 puntos, siendo superadas solo por las rusas, el gran rival a batir en la final.</p>
<p>Entrada Original de <a href="http://www.deporteolimpico.com">Deporte Ol&iacute;mpico</a><br/><br/><a href="http://deporteolimpico.com/mengual-consigue-la-segunda-plata-para-espana-en-individual/906">Mengual consigue la segunda plata para España en individual</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deporteolimpico.com/mengual-consigue-la-segunda-plata-para-espana-en-individual/906/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plata en los mundiales de Roma para el conjunto de sincronizada</title>
		<link>http://deporteolimpico.com/plata-en-los-mundiales-de-roma-para-el-conjunto-de-sincronizada/901</link>
		<comments>http://deporteolimpico.com/plata-en-los-mundiales-de-roma-para-el-conjunto-de-sincronizada/901#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 09:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natación sincronizada]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[mundiales]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[perfección]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deporteolimpico.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Lo han vuelto a conseguir. Las sirenas del deporte español han alcanzado de nuevo la gloria al conseguir una medalla de Plata en natación sincronizada en los mundiales de natación que se están celebrando en Roma. Las chicas de Ana Tarrés realizaron un ejercicio grupal que rozó la perfección técnica y estética y que obtuvo [...]<p>Entrada Original de <a href="http://www.deporteolimpico.com">Deporte Ol&iacute;mpico</a><br/><br/><a href="http://deporteolimpico.com/plata-en-los-mundiales-de-roma-para-el-conjunto-de-sincronizada/901">Plata en los mundiales de Roma para el conjunto de sincronizada</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lo han vuelto a conseguir. Las sirenas del deporte español han alcanzado de nuevo la gloria al conseguir una <a href="http://deporteolimpico.com/la-sincronizada-queda-segunda-en-la-rutina-tecnica-y-va-a-por-la-segunda-plata/853">medalla de Plata</a> en natación sincronizada en los mundiales de natación que se están celebrando en Roma.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-903 aligncenter" title="sincronizada roma" src="http://deporteolimpico.com/wp-content/uploads/2009/07/sincronizada-roma.png" alt="sincronizada roma" width="389" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Las chicas de Ana Tarrés</strong> realizaron un ejercicio grupal que rozó la perfección técnica y estética y que obtuvo un 97.833, sólo superado por Rusia que obtuvo el oro. Las campeonas olímpicas y reinas de este deporte todavía navegan en solitario y consiguieron 98.333  puntos pero las españolas se acercan peligrosamente amenazando su hegemonía. Las chinas quedaron en tercera posición.</p>
<p>El equipo español opta a siete medallas en esta competición y ya han conseguido la primera de ellas. El vídeo de su actuación podemos verlo en la web de<a href="http://www.rtve.es/deportes/20090719/sincro-empieza-cosecha-medallas/285576.shtml"> rtve.es</a>.</p>
<p>Entrada Original de <a href="http://www.deporteolimpico.com">Deporte Ol&iacute;mpico</a><br/><br/><a href="http://deporteolimpico.com/plata-en-los-mundiales-de-roma-para-el-conjunto-de-sincronizada/901">Plata en los mundiales de Roma para el conjunto de sincronizada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deporteolimpico.com/plata-en-los-mundiales-de-roma-para-el-conjunto-de-sincronizada/901/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sincronizada queda segunda en la rutina técnica y va a por la segunda plata</title>
		<link>http://deporteolimpico.com/la-sincronizada-queda-segunda-en-la-rutina-tecnica-y-va-a-por-la-segunda-plata/853</link>
		<comments>http://deporteolimpico.com/la-sincronizada-queda-segunda-en-la-rutina-tecnica-y-va-a-por-la-segunda-plata/853#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 09:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Natación sincronizada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deporteolimpico.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[La primera jornada de la natación sincronizada en grupo ha deparado buenas noticias para el equipo español ya que han quedado segundas en la rutina técnica con una puntuación de 48.917 y apunta a una nueva plata en la jornada de mañana. La favoritas, como siempre, han sido las rusas que han logrado un 49.500. [...]<p>Entrada Original de <a href="http://www.deporteolimpico.com">Deporte Ol&iacute;mpico</a><br/><br/><a href="http://deporteolimpico.com/la-sincronizada-queda-segunda-en-la-rutina-tecnica-y-va-a-por-la-segunda-plata/853">La sincronizada queda segunda en la rutina técnica y va a por la segunda plata</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://deporteolimpico.com/wp-content/uploads/2008/08/sincronizada-espana1.jpg"><img class="size-medium wp-image-854 alignright" title="sincronizada-espana1" src="http://deporteolimpico.com/wp-content/uploads/2008/08/sincronizada-espana1-300x163.jpg" alt="" width="197" height="107" /></a>La primera jornada de la natación sincronizada en grupo ha deparado buenas noticias para el <a href="http://deporteolimpico.com/natacion-sincronizada/381">equipo español </a>ya que han quedado segundas en la rutina técnica con una puntuación de 48.917 y apunta a una nueva plata en la jornada de mañana.</p>
<p style="text-align: justify;">La favoritas, como siempre, han sido las rusas que han logrado un 49.500. Equipo español formado por <strong>Andrea Fuente, Gemma Mengual, Paola Tirado, Maria Cabello, Raquel Corral, Thais Henriquez, Laura López, Irina Rodríguez y Gisela Morón</strong> tratarán de conseguir mañana la segunda medalla para la natación sincronizada en la rutina libre que deberán defender mañana en la piscina del <a href="http://deporteolimpico.com/centro-acuatico-nacional-natacion/55">&#8220;Cubo de Agua&#8221;</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Por detrás de las chicas que entrena Ana Tarrés, han quedado las chinas con una nota de 48.584 y las japonesas con un 48.167.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>Entrada Original de <a href="http://www.deporteolimpico.com">Deporte Ol&iacute;mpico</a><br/><br/><a href="http://deporteolimpico.com/la-sincronizada-queda-segunda-en-la-rutina-tecnica-y-va-a-por-la-segunda-plata/853">La sincronizada queda segunda en la rutina técnica y va a por la segunda plata</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deporteolimpico.com/la-sincronizada-queda-segunda-en-la-rutina-tecnica-y-va-a-por-la-segunda-plata/853/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengual y Fuentes consiguen una plata histórica</title>
		<link>http://deporteolimpico.com/mengual-y-fuentes-consiguen-una-plata-historica/782</link>
		<comments>http://deporteolimpico.com/mengual-y-fuentes-consiguen-una-plata-historica/782#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 09:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Natación sincronizada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[primera]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deporteolimpico.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Gemma Mengual y Andrea Fuentes han ganado la primera medalla olímpica de la Natación Sincronizada española, al conseguir la plata en la competición por duos. La plata ya se saboreaba desde ayer, pero el duo español ha rozado el oro con una actuación brillante y una puntuación final de 98.334, pero nadie puede con la [...]<p>Entrada Original de <a href="http://www.deporteolimpico.com">Deporte Ol&iacute;mpico</a><br/><br/><a href="http://deporteolimpico.com/mengual-y-fuentes-consiguen-una-plata-historica/782">Mengual y Fuentes consiguen una plata histórica</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Gemma Mengual</strong> y <strong>Andrea Fuentes </strong>han ganado la primera medalla olímpica de la<strong> Natación Sincronizada </strong>española, al conseguir la plata en la competición por duos. <a href="http://deporteolimpico.com/wp-content/uploads/2008/08/mengual-fuentes2.jpg"><img class="size-medium wp-image-783 aligncenter" title="mengual-fuentes2" src="http://deporteolimpico.com/wp-content/uploads/2008/08/mengual-fuentes2-300x146.jpg" alt="" width="300" height="146" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La plata ya se saboreaba desde ayer, pero el duo español ha rozado el oro con una actuación brillante y una puntuación final de 98.334, pero nadie puede con la actual pareja rusa, campeonas absolutas en esta competición. Hasta ocho 10 han recogido, entre el mérito técnico y artístico.</p>
<p style="text-align: justify;">Las actuales campeonas del mundo confiaban en su ejercicio, pero las españolas han actuado antes y les han metido el miedo en el cuerpo. Ahora Rusia ya no nada en solitario, la sincro española está en los más alto y esta plata histórica en la muestra de ellos.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>Entrada Original de <a href="http://www.deporteolimpico.com">Deporte Ol&iacute;mpico</a><br/><br/><a href="http://deporteolimpico.com/mengual-y-fuentes-consiguen-una-plata-historica/782">Mengual y Fuentes consiguen una plata histórica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deporteolimpico.com/mengual-y-fuentes-consiguen-una-plata-historica/782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengual y Fuentes se clasifican para la final de sincronizada</title>
		<link>http://deporteolimpico.com/mengual-y-fuentes-se-clasifican-para-la-final-de-sincronizada/753</link>
		<comments>http://deporteolimpico.com/mengual-y-fuentes-se-clasifican-para-la-final-de-sincronizada/753#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 10:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Natación sincronizada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deporteolimpico.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Gemma Mengual y Andrea Fuentes se han clasificado en segunda posición para la final de natación sincronizada en dúo, tras realizar un ejercicio de rutina libre muy exigente. Al ritmo de ópera contemporánea las vigentes campeonas de Europa y subcampeonas del mundo comenzaron su ejercicio de forma original, y siguieron con un ritmo muy rápido, [...]<p>Entrada Original de <a href="http://www.deporteolimpico.com">Deporte Ol&iacute;mpico</a><br/><br/><a href="http://deporteolimpico.com/mengual-y-fuentes-se-clasifican-para-la-final-de-sincronizada/753">Mengual y Fuentes se clasifican para la final de sincronizada</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Gemma Mengual</strong> y <strong>Andrea Fuentes</strong> se han clasificado en segunda posición para la final de natación sincronizada en dúo, tras realizar un ejercicio de rutina libre muy exigente.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://deporteolimpico.com/wp-content/uploads/2008/08/mengual-fuentes1.jpg"><img class="size-medium wp-image-754 aligncenter" title="mengual-fuentes1" src="http://deporteolimpico.com/wp-content/uploads/2008/08/mengual-fuentes1-300x146.jpg" alt="" width="300" height="146" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Al ritmo de ópera contemporánea las vigentes campeonas de Europa y subcampeonas del mundo comenzaron su ejercicio de forma original, y siguieron con un ritmo muy rápido, con ejercicios de piernas, muchas elevaciones y, en general, con mucha fuerza y plasticidad. Ello le valió un total de 98,167 puntos, incluso con algún 10 en las notas de impresión artística</p>
<p style="text-align: justify;">En primera posición quedaron las rusas, que parecen prácticamente inalcanzables. Así pues, el duo español competirá por la plata en la final que disputará mañana y para la que hoy se han clasificado 12 equipos.</p>
<p>Entrada Original de <a href="http://www.deporteolimpico.com">Deporte Ol&iacute;mpico</a><br/><br/><a href="http://deporteolimpico.com/mengual-y-fuentes-se-clasifican-para-la-final-de-sincronizada/753">Mengual y Fuentes se clasifican para la final de sincronizada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deporteolimpico.com/mengual-y-fuentes-se-clasifican-para-la-final-de-sincronizada/753/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengual y Fuentes se juegan el pase a la final</title>
		<link>http://deporteolimpico.com/mengual-y-fuentes-se-juegan-el-pase-a-la-final/736</link>
		<comments>http://deporteolimpico.com/mengual-y-fuentes-se-juegan-el-pase-a-la-final/736#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 08:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Natación sincronizada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[ronda]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deporteolimpico.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos minutos ha comenzado la segunda ronda de Duos de Natación sincronizada en la que las españolas Gemma Mengual y Andrea Fuentes se juegan el pase a la final. En la última fase solo pueden participar doce nadadoras y el equipo español peleará en unos minutos por una de esas plazas. Entrada Original de [...]<p>Entrada Original de <a href="http://www.deporteolimpico.com">Deporte Ol&iacute;mpico</a><br/><br/><a href="http://deporteolimpico.com/mengual-y-fuentes-se-juegan-el-pase-a-la-final/736">Mengual y Fuentes se juegan el pase a la final</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos minutos ha comenzado la segunda ronda de Duos de <a href="http://deporteolimpico.com/natacion-sincronizada/381">Natación sincronizad</a>a en la que las españolas <strong>Gemma Mengual</strong> y <strong>Andrea Fuentes</strong> se juegan el pase a la final. En la última fase solo pueden participar doce nadadoras y el equipo español peleará en unos minutos por una de esas plazas.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://deporteolimpico.com/wp-content/uploads/2008/08/mengual-fuentes.jpg"><img class="size-medium wp-image-737 aligncenter" title="mengual-fuentes" src="http://deporteolimpico.com/wp-content/uploads/2008/08/mengual-fuentes-300x146.jpg" alt="" width="300" height="146" /></a></p>
<p>Entrada Original de <a href="http://www.deporteolimpico.com">Deporte Ol&iacute;mpico</a><br/><br/><a href="http://deporteolimpico.com/mengual-y-fuentes-se-juegan-el-pase-a-la-final/736">Mengual y Fuentes se juegan el pase a la final</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deporteolimpico.com/mengual-y-fuentes-se-juegan-el-pase-a-la-final/736/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natación Sincronizada</title>
		<link>http://deporteolimpico.com/natacion-sincronizada/381</link>
		<comments>http://deporteolimpico.com/natacion-sincronizada/381#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 14:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportistas españoles]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Natación sincronizada]]></category>
		<category><![CDATA[deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deporteolimpico.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Nombres: Gemma Mengual (Equipo y Duos) Andrea Fuentes (Equipo y Duos) Paola Tirados Raquel Corral Gisela Moron Irina Rodriguez Thais Henriquez Alba Cabello Laura López Edad: 20 a 33 años Trayectoria: En equipo han conseguido 7 platas y 6 bronces mundiales, 5 oros, 9 platas y 3 bronces Europeos, cuartas en Atenas 2004 y oro [...]<p>Entrada Original de <a href="http://www.deporteolimpico.com">Deporte Ol&iacute;mpico</a><br/><br/><a href="http://deporteolimpico.com/natacion-sincronizada/381">Natación Sincronizada</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nombres: </strong><a href="http://deporteolimpico.com/wp-content/uploads/2008/08/espana-sincronizada.jpg"><img class="size-medium wp-image-384 alignright" title="espana-sincronizada" src="http://deporteolimpico.com/wp-content/uploads/2008/08/espana-sincronizada.jpg" alt="" width="199" height="149" /></a></p>
<p>Gemma Mengual (Equipo y Duos)</p>
<p>Andrea Fuentes (Equipo y Duos)</p>
<p>Paola Tirados</p>
<p>Raquel Corral</p>
<p>Gisela Moron</p>
<p>Irina Rodriguez</p>
<p>Thais Henriquez</p>
<p>Alba Cabello</p>
<p>Laura López</p>
<p><strong>Edad: </strong>20 a 33 años<strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Trayectoria</strong>: En equipo han conseguido 7 platas y 6 bronces mundiales, 5 oros, 9 platas y 3 bronces Europeos, cuartas en Atenas 2004 y oro en el preolímpicoEn dúo también consiguieron el 4º puesto en Atenas 2004 y oro en el Europeo de Eindhoven 2008. Estos resultados al margen de sus marcas personales que son realmente impresionantes.</p>
<p><strong>Retos Olímpicos:</strong> repetir el oro del preolímpico.</p>
<p>Entrada Original de <a href="http://www.deporteolimpico.com">Deporte Ol&iacute;mpico</a><br/><br/><a href="http://deporteolimpico.com/natacion-sincronizada/381">Natación Sincronizada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deporteolimpico.com/natacion-sincronizada/381/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipo de natación sincronizada</title>
		<link>http://deporteolimpico.com/equipo-de-natacion-sincronizada/79</link>
		<comments>http://deporteolimpico.com/equipo-de-natacion-sincronizada/79#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 07:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportistas españoles]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Natación sincronizada]]></category>
		<category><![CDATA[deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deporteolimpico.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Nombre: (s) Raquel Corral, Alba Cabello, Andrea Fuentes, Thais Enríquez, Gemma Mengual, Gisela Morón, Irina Rodríguez y Paola Tirado. Edad: Disciplina: Natación sincronizada (equipos) Trayectoria: oro en el preolímpico para Pekín 2008, 6 medalla de plata en el ejercicio libre, la última el Mundial de Melbourne. En Atenas 2004 no consiguieron alcanzar el podio en [...]<p>Entrada Original de <a href="http://www.deporteolimpico.com">Deporte Ol&iacute;mpico</a><br/><br/><a href="http://deporteolimpico.com/equipo-de-natacion-sincronizada/79">Equipo de natación sincronizada</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.deporteolimpico.com/wp-content/equipo-sincronizada.jpg"><img class="alignright alignnone size-medium wp-image-80" style="float: right;" title="equipo-sincronizada" src="http://www.deporteolimpico.com/wp-content/equipo-sincronizada-300x192.jpg" alt="" width="230" height="147" /></a><strong>Nombre: </strong>(s) Raquel Corral, Alba Cabello, Andrea Fuentes, Thais Enríquez, Gemma Mengual, Gisela Morón, Irina Rodríguez y Paola Tirado.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Edad</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Disciplina</strong>: Natación sincronizada (equipos)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Trayectoria</strong>: oro en el preolímpico para Pekín 2008, 6 medalla de plata en el ejercicio libre, la última el Mundial de Melbourne. En Atenas 2004 no consiguieron alcanzar el podio en medio de mucha polémico y se quedaron con el cuarto puesto.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Retos olímpicos</strong>: conseguir superar a sus máximos rivales (rusas) y quedar en el podio.</p>
<p>Entrada Original de <a href="http://www.deporteolimpico.com">Deporte Ol&iacute;mpico</a><br/><br/><a href="http://deporteolimpico.com/equipo-de-natacion-sincronizada/79">Equipo de natación sincronizada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deporteolimpico.com/equipo-de-natacion-sincronizada/79/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Acuático Nacional &#8211; Natación</title>
		<link>http://deporteolimpico.com/centro-acuatico-nacional-natacion/55</link>
		<comments>http://deporteolimpico.com/centro-acuatico-nacional-natacion/55#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 14:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones olímpicas]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[Natación sincronizada]]></category>
		<category><![CDATA[Organización]]></category>
		<category><![CDATA[trampolín]]></category>
		<category><![CDATA[intalaciones olímpicas]]></category>
		<category><![CDATA[pekín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deporteolimpico.com/?p=55</guid>
